Motor
Model | Doosan DL08V |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAE J1995) | 202 kW (275 pk) |
Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAE J1349) | 199 kW (271 pk) |
Max. koppel bij 1300 tpm | 1275 Nm |
Stationair (laag – hoog) | 800 [±10] – 1900 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 7640 cm³ |
Boring x slaglengte | 108 x 139 mm |
Startmotor | 24 V / 6 kW |
Accu’s, dynamo | 2 x 12 V / 150 Ah – 24 V / 80 A |
Luchtfilter | Luchtfilter met dubbel element en stofafscheider met voorfilter volgens het cycloon-type |
Hydraulisch systeem
Hoofdpompen, type | 2 x axiale zuigerpompen met variabel slag |
Maximaal debiet bij 1800 tpm | 2 x 248 l/min |
Servopomp, type | Tandwielpomp |
Maximaal debiet bij 1800 tpm | 27 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Aanbouwdeel | 350 (370) kgf/cm² |
Reizen | 350 kgf/cm² |
Zwenken | 295 kgf/cm² |
Pilot | 40 kgf/cm² |
Hydraulische cilinders
Giek (2) | 140 x 95 x 1450 mm |
Arm | 150 x 105 x 1670 mm |
Bak | 135 x 90 x 1150 mm |
SLR bak | 95 x 65 x 900 mm |
Tweedelige giek | 170 x 115 x 1341 mm |
Zwenkmechanisme
Maximale zwenksnelheid | 9,88 tpm |
Maximaal zwenkkoppel | 12137 kgf·m |
Aandrijving
Rijsnelheid (laag / hoog) | 3,0 / 5,5 km/u |
Maximale tractie | 35.000 kg |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Vulcapaciteit
Brandstoftank | 500 l |
Koelsysteem (radiateur) | 50 l |
Hydrauliekolietank | 280 l |
Motorolie | 42 l |
Zwenkaandrijving | 7 l |
Rijvoorziening | 2 x 7 l |
Ureumtank | 63 l |
Gewicht van de onderdelen
Bovenbouw zonder voorbouw (met contragewicht) | 12.130 kg |
Onderbouw | 10.927 kg |
Voorbouw (giek 6245 mm, graafarm 3100 mm, universele bak 1,27 m³) | 6.157 kg |
Giek (inclusief bussen) | |
6245 mm | 2.229 kg |
6260 mm tweedelig | 2.496 kg |
Arm | |
2500 mm | 967 kg |
2850 mm | 1.085 kg |
3100 mm | 1.038 kg |
3750 mm | 1.178 kg |
Onderstel
Bovenrollen (standaard rupsplaten) | 2 |
Onderrollen | 9 |
Aantal schakels en rupsplaten per kant | 48 |
Schakelafstand | 216 mm |
Cabine
A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogesniveau bij de bestuurder (LwAd (2000/14/EG) | Volgens specificatie: 104 dB(A), gemeten: 103 dB(A) |
Doosan DX300LC-7
Doosan rupsgraafmachinesKrachtige, zuinige 6 cilinder motor
0% financiering
Tom vertelt je graag meer!
Tom Nijland
tom@nijlandservice.nl
06 – 29404590