Motor
| Model | Kubota / D1105-E4B-BCZ-1 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1123 cm³ |
| Maximaal vermogen bij 2400 tpm | 15,4 kW (21 PK) |
| Max. koppel (SAE) | 71,2 Nm |
Hydraulisch systeem
| Pomptype | Pomp met dubbele uitlaat en variabel verplaatsbare zuiger met tandwielpompen |
| Totale hydraulische capaciteit | 87 l/min |
| Debiet hulphydrauliek | 50 l/min |
| Drukontlasting hulphydrauliek | 180 bar |
Aandrijving
| Rijsnelheid (hoog/laag) | 4,3 / 2,5 km/u |
| Tractiekracht | 2960 kgf |
| Maximaal hellingspercentage | 30º |
Gewicht
| Bedrijfsgewicht met cabine en standaard graafbak (ISO 6016) | 2705 kg |
Zwenkmechanisme
| Zwenksnelheid | 9,3 tpm |
| Zwenkstraal achter | 785 mm |
| Giekzwenkhoek L/R | 70º / 50º |
Onderstel
| Onderrollen (per zijde) | 3 |
| Rupsbanden | Rubber |
| Totale rupsbandlengte | 1965 mm |
| Rupsbandbreedte | 300 mm |
Vulcapaciteit
| Brandstoftank | 34,4 l |
| Koelsysteem | 4,3 l |
| Eindaandrijving (elk) | 0,6 l |
| Hydraulisch systeem | 23 l |
| Motorolie plus oliefilter | 3,6 l |
| Hydraulisch reservoir | 10,2 l |
Doosan DX27z
Doosan minigraversHoger motorvermogen voor een hogere productiviteit
Compacte binnendraaier gemakkelijk rond zwenken vlakbij een obstakel
Tom vertelt je graag meer!
Tom Nijland
tom@nijlandservice.nl
06 – 29404590


