Motor
| Model | Doosan DL06 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAE J1995) | 129,4 Kw (176 pk) |
| Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAE J1349) | 123,2 kW (167,6 pk) |
| Max. koppel bij 1400 tpm | 82 kgf·m |
| Stationair (laag – hoog) | 800 [±10] – 2000 [±25] tpm |
| Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
| Boring x slaglengte | 100 mm x 125 mm |
| Startmotor | 24 V / 6 kW |
| Accu’s, dynamo | 2 x 12 V / 150 Ah – 24 V / 80 Ah |
| Luchtfilter | Met dubbel element en turbo stofafscheider met voorfilter |
Hydraulisch systeem
| Hoofdpomp (2) | Parallel gebogen as, axiale zuiger |
| Maximale systeemdruk – Aanbouwdeel | 38 MPa |
| Maximale systeemdruk – Rijden / werken | 35 MPa |
Hydraulische cilinders
| Eendelige giek (2) | 120 x 85 x 1240 mm |
| Arm (2) | 115 x 80 x 1068 mm |
| Aanbouwdeel | 120 x 80 x 1060 |
| Stabilisatoren (2/4) | 130 x 80 x 391 |
Pompen
| Hoofd (2) | Parallel gebogen as, axiale zuiger, 2 x 236 l/min |
| Pilot | Versnelling, 27,4 l/min, 4 MPa |
| Sturen | Versnelling, 69 l/min, 18 MPa |
| Rem | Versnelling, 22,4 l/min, 15,4 MPa |
Zwenkmechanisme
| Zwenksnelheid | 9,8 tpm |
| Maximaal zwenkkoppel | 6387 kgf·m |
Cabine
| A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | 63 dB(A) |
| A-gewogen geluidsvermogenniveau bij de bestuurder, LWAd (2000/14/EG) | 101,5 dB(A) |
Aandrijving
| Rijsnelheid (kruipen / laag / hoog) | 4 / 9 / 20 km/u |
| Maximale tractie | 12.000 kg |
| Maximale draaicirkel | 7,2 m |
| Klimvermogen | 33º / 65% |
Vulcapaciteit
| Brandstoftank | 300 l |
| Koelsysteem | 24 l |
| Motorolie | 25 l |
| Zwenkinstallatie | 5 l |
| Hydrauliekolietank | 205 l |
| Ureamtank | 31,5 l |
Gewicht van onderdelen
| Bovenbouw zonder voorbouw | 12.065 kg |
| Onderstel | 7.600 kg |
| Voorbouw | 4.010 kg |
| Contragewicht | 5.200 kg |
| Giek van 6,5 m | 2.000 kg |
| Ganzennek-arm van 4,5 m | 1.200 kg |
| Rechte arm van 4 m | 1.380 kg |
| Hydraulisch verhoogde cabine | 1.190 kg |
| Stabilisator | 1.221 kg |
| Stabilisatorcilinder (elk) | 113 kg |
Doosan DX250WMH-5
Doosan mobiele graafmachinesHydraulisch verstelbare cabine
Steunpoten gemonteerd aan voor en achterzijde van de machine
Tom vertelt je graag meer!
Tom Nijland
tom@nijlandservice.nl
06 – 29404590



