Door de hydraulisch verstelbare cabine kun je werken zonder dat iets je zicht belemmerd. Doormiddel van de steunpoten aan de voor en achterzijde is de Doosan DX230WMH-5 graafmachine zeer stabiel.
Motor
| Model | Doosan DL06 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Nominaal vermogen bij 1800 tpm SAE J1995 | 129,4 kW (176 pk) |
| Nominaal vermogen bij 1800 tpm SAE J1349 | 123,2 kW (168 pk) |
| Max. koppel | 82 kgf-m @1400 tpm |
| Stationair (laag-hoog) | 800 (+-10) – 2000 (+-25) tpm |
| Cilinderinhoud | 5890 cm3 |
| Boring x slag | 100 mm x 125 mm |
| Startmotor | 24 V/ 6 kW |
| Accu’s dynamo | 2 x 12 V, 150 Ah – 24 V, 80 A |
| Luchtfilter | Luchtfilter met dubbel element en Turbo stofafscheider met voorfilter |
Hydraulisch systeem
| Hoofdpomp (2) | Parallel gebogen as, axiale zuiger |
| Maximale systeemdruk – Aanbouwdee | 38 MPa |
| Maximale systeemdruk – Rijden / werken | 35 MPa |
Zwenkmechanisme
| Zwenksnelheid | 9,8 tpm |
| Maximaal zwenkkoppel | 6387 kgf·m |
Aandrijving
| Rijsnelheid (kruipen / laag / hoog) | 4 / 9 / 20 km/u |
| Maximale tractie | 12.000 kg |
| Maximale draaicirkel | 7,2 m |
| Klimvermogen | 33º / 65% |
Doosan DX230WMH-5
Doosan mobiele graafmachinesTom vertelt je graag meer!
Tom Nijland
tom@nijlandservice.nl
06 – 29404590


