Motor
| Model | Perkins 1204F |
| Aantal cilinders | 4 |
| Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1995) | 97,9 kW (131 pk) |
| Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1349) | 94,9 kW (127 pk) |
| Max. koppel bij 1400 tpm | 54 kgf·m (529,6 Nm) |
| Stationair (laag – hoog) | 900 [±10] – 2000 [±25] tpm |
| Cilinderinhoud | 4400 cm³ |
| Boring x slaglengte | 105 x 127 mm |
| Startmotor | 24 V / 45 kW |
| Accu’s, dynamo | 2 x 12 V / 100 Ah – 24 V /85 A |
| Luchtfilter | Tweetraps-luchtfilter |
Hydraulisch systeem
| Hoofdpompen (type) | 2 axiale zuigerpompen met variabele opbrengst |
| Maximaal debiet bij 2000 tpm | 2 x 152 l/min |
| Servopomp (type) | Tandwielpomp |
| Maximaal debiet bij 2000 tpm | 30 l/min |
| Instelling ontlastklep | |
| Overdruk | 350 kg/cm² |
| Reizen | 330 kg/cm² |
| Zwenken | 275 kg/cm² |
| Pilot | 40 kg/cm² |
Hydraulische cilinders
| Eendelige giek | 115 x 80 x 1195 mm |
| Tweedelige giek | 120 x 85 x 1030 mm |
| Arm | 125 x 90 x 1470 mm |
| Arm, tweedelige giek | 160 x 95 x 760 mm |
| Bak | 110 x 75 x 1025 mm |
| Bak, tweedelige giek | 110 x 75 x 1025 mm |
Zwenkmechanisme
| Maximale zwenksnelheid | 10,52 tpm |
| Maximaal zwenkkoppel | 6450 Nm |
Aandrijving
| Rijsnelheid (laag / hoog) | 3,1 / 5,1 km/u |
| Maximale tractie | 20.500 kg |
| Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Vulcapaciteit
| Brandstoftank | 292 l |
| Koelsysteem (radiateur) | 25 l |
| Hydrauliekolietank | 181 l |
| Motorolie | 8 l |
| Zwenkaandrijving | 5 l |
| Rijvoorziening | 2 x 3 l |
| Ureumtank | 19 l |
Gewicht van de onderdelen
| Bovenbouw zonder voorbouw | 8.423 kg |
| Onderbouw | 6.623 kg |
| Voorbouw | 3.350 kg |
| Contragewicht | 3.200 kg |
| Giek (5200 mm) | 1.143 kg |
| Tweedelige giek (5360 mm) | 1.379 kg |
| Arm (2200 mm) | 535 kg |
| Arm (2300 mm) | 532 kg |
| Arm (2600 mm) | 554 kg |
| Arm (3100 mm) | 644 kg |
Cabine
| A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | 68 dB(A) |
| A-gewogen geluidsvermogensniveau bij de bestuurder, LwAd (2000/14/EG) | Volgens specificatie: 102 dB(A), gemeten: 100 dB(A) |
Doosan DX180LC-5
Doosan rupsgraafmachinesRuime cabine
Laag brandstofverbruik
Tom vertelt je graag meer!
Tom Nijland
tom@nijlandservice.nl
06 – 29404590
