Machine
| Inhoud | 24,4 m³ |
| Materiaal | Geharde krasbestendige stalen platen (400 HB) |
| Lift cilinders | Enkelwerkend |
| Kieptijd | Omhoog: 12 s, omlaag: 9 s |
| Body | Verwarmde kieper |
| Afgevlakt volume | |
| Zonder achterklep | 20,4 / 19,6 m³ |
| Met achterklep | 26,1 / 24,6 m³ |
| Gestort volume |
Gewicht
| Leeg, vooras | 14.500 kg |
| Leeg, achteras | 16.000 kg |
| Maximaal geladen, vooras | 22.500 kg |
| Maximaal geladen, achteras | 55.000 kg |
| Totaal gewicht, geladen | 71.500 kg |
| Netto gewicht | 30.500 kg |
Vermogen en gewicht ratio
| Leeg | 11,8 kW/t |
| Geladen | 5,0 kW/t |
Bodemdruk
| Leeg, vooras | 93,9 kPa |
| Leeg, achteras | 51,8 kPa |
| Geladen, vooras | 139,2 kPa |
| Geladen, achteras | 161,3 kPa |
Vulcapaciteit
| Brandstoftank | 530 l |
| Hydrauliekolietank | 85 l |
| Koelsysteem | 35 l |
| Transmissieolie | 72 l |
| Motorolie | 45 l |
| AdBlue tank | 70 l |
Versnellingen
| Vooruit: 1 / 2/ 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | 5 / 8 / 11 / 16 / 23 / 32 / 45 / 55 km/u |
| Achteruit: 1 / 2 / 3 / 4 | 5 / 8 / 11 / 16 km/u |
Motor
| Model | Scania DC13 |
| Voldoet aan voorschriften | Stage IV |
| Aantal cilinders | 6 |
| Nominaal bruto vermogen (ISO 14396) | 368 kW |
| Maximaal bruto koppel bij 1300 tpm | 2373 Nm |
| Motorrem | Ja |
| Cilinderinhoud | 12,7 l |
| Boring x slaglengte | 130 x 160 mm |
| Luchtfilter | Droog luchtfilter |
Transmissie
| Type | ZF 8 EF420 |
Doosan DA45
Doosan knikdumpersTom vertelt je graag meer!
Tom Nijland
tom@nijlandservice.nl
06 – 29404590




